<機械仕様>
1.真空槽
1)内寸 | 幅750*奥行700*高さ1000mm(間口寸法) |
2)注型有効高さ | 約600mm |
3)材質 | SS41焼付塗総仕上げ |
4)照明 | 1式(槽内部設置) |
5)覗き窓 | 2ケ;扉 1ヶ所,槽上部 1ヶ所(照明用) |
6)真空弁 | 1式;自動式(槽右側面設置) *エアー作動式 |
7)開放弁 | 3式;自動式/2ケ(槽右側面設置:電磁式) ;手動式/1ケ(槽上部設置) |
8)注入ハンドル | 2式;手動式(槽右側面設置) |
9)撹拌装置 | 1式;自動式(槽上部設置) ※自動昇降400mmストローク,撹拌スピード360rpmMAX |
10)真空計 | 2式;ブルドン管式/1式(槽上部設置), ピラニー真空計/1式(操作パネル内) |
11)カップセット | 300cc/500cc,500cc/1000cc |
2.操作盤
1)スイッチ | @操作電源 | ON/OFF | D真 空 弁 | ON/OFF |
A照 明 | ON/OFF | E撹 拌 | 入/切 | |
B真空ポンプ | ON/OFF | F撹 拌 | 上/下 | |
C開 放 弁 | ON/OFF |
3.真空ポンプユニット(槽左側面設置)
1)形式 | 油回転式真空ポンプ |
2)排気速度 | 1250L/分(オイルミスト付) 2連式 |
3)動力 | 200V−4.4KW(50Hz) 2連同時作動 |
4.その他
1)電源 | 200V−30A |
2)エアー源 | 0.4MPa以上 |
<機械仕様>
1.真空槽
1)内寸 | 幅1300*奥行1200*高さ1500mm(間口寸法) |
2)注型有効高さ | 約700mm (5Lビーカー使用の場合) |
3)材質 | SS41焼付塗総仕上げ |
4)照明 | 1式(槽内部設置) |
5)覗き窓 | 4ケ;扉 3ヶ所,槽右側面 1ヶ所 |
6)真空弁 | 1式;自動式(槽左側面設置) *エアー作動式 |
7)開放弁 | 2式;自動式/1ケ(槽左側面設置:エアー作動式) ;手動式/1ケ(槽右側面設置) |
8)注入ハンドル | 3式;手動式(槽右側面設置) |
9)撹拌装置 | 1式;自動式(槽上部設置) ※自動昇降500mmストローク,撹拌スピード360rpmMAX |
10)真空計 | 2式;ブルドン管式/1式(槽上部設置), ピラニー真空計/1式(操作パネル内) |
11)カップセット | 500cc/1000cc,1000cc/3000cc 3000cc/3000cc,3000cc/5000cc |
2.操作盤
1)スイッチ | @操作電源 | ON/OFF | D真 空 弁 | ON/OFF |
A照 明 | ON/OFF | E撹 拌 | 入/切 | |
B真空ポンプ | ON/OFF | F撹 拌 | 上/下 | |
C開 放 弁 | ON/OFF |
3.真空ポンプユニット(槽左側面設置)
1)形式 | 油回転式真空ポンプ(水冷式) |
2)排気速度 | 3740L/分(オイルミスト付) 2連式 |
3)動力 | 200V−5.5KW(50Hz) 2連同時作動 |
4.その他
1)電源 | 200V−40A |
2)エアー源 | 0.4MPa以上 |
3)真空ポンプカバー | 防音用(オプション) |